Дисплей | 15 дюймов, 1366 x 768 пикселей |
Диапазон скоростей развертки | 6,25 — 50 мм/с |
Количество скоростей развертки | 4 |
Число отображаемых динамических графиков (волн) | 12 |
Сенсорное управление | Да |
Мониторируемые параметры | Количество отведений электрокардиографии (ЭКГ): 3; Плетизмография, пульсоксиметрия, определение частоты пульса: да; Инвазивное давление, количество каналов: 2 (опция); Неинвазивное артериальное давление: да; Определение сердечного выброса (СВ): опция; Мониторинг концентрации CO2 в основном потоке: опция; Дыхание: да; Капнография в микропотоке: опция; Количество каналов температуры: 2 |
Звуковые сигналы | При вводе текста пользователем: да; Сигнал QRS или пульсовой волны плетизмограммы: да; Количество типов сигналов по приоритету: 3 |
Тревоги | Уведомление пользователя о сигналах тревоги: с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений; Функция временного отключения сигнала тревоги: да; Настройка границ сигналов тревог по каждому параметру: да |
Тренды | Длительность трендов: 240 ч.; Запись минитрендов: да |
События | Аннотация событий: с классификацией по приоритету и времени возникновения; Время сохранения всех событий: 24 ч; |
Характеристики ЭКГ, анализ аритмии и ST сегмента | Количество отведений ЭКГ: 3; Анализ аритмий: детекция асистолии, брадикардии, тахикардии, фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии; Диапазон измерения ЧСС: 15 — 300 сокращений в минуту; Картирование ST сегмента: да; Числовой диапазон отклонения ST сегмента: (-20) — 20 мм; |
Характеристики при измерении SpO2 | Диапазон измерения SpO2: 0 — 100 %; Диапазон измерения пульса по сигналу SpO2: 30 — 300 уд/мин |
Характеристики при измерении параметров дыхания | Диапазон частоты дыхания, взрослые и дети: 3 — 150 дыханий в минуту |
Характеристики при измерении артериального давления неинвазивным методом | Систолического давление, диапазоны измерений: 30 — 270 мм рт. ст.; Диапазон измерения диастолического давления у взрослых: 10 — 245 мм рт. Ст; |
Мониторинг температуры | Диапазон измерения: 25 - 45 °С |
Габариты, мм | 300х410х180 |
Работа от резервного источника питания | 4 ч. (опционально 6 ч.) |
Индекс защиты от влаги\ударов | IPX1 |
Электропитание | 220 В, 50Гц |
Страна-изготовитель | Нидерланды |
Бренд | Philips |
Вес | 6,7 |
Оплата покупок производится удобным для Вас способом: наличными или безналичными средствами на расчетный счет организации, с предоставлением всех необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Оплата также возможна следующими способами:
- при самовывозе из офиса компании;
- курьеру при получении товара;
- в терминале транспортной компании (наложенный платеж);
- на сайте интернет-магазина «Бравокислород» с помощью платежной системы ROBOKASSA.
При оформлении заказа в нашем интернет-магазине возможна покупка товара в кредит с помощью сервиса «Купи в кредит» от банка АО «Тинькофф».
Доставка возможна в день заказа!
Бесплатная доставка при заказе от 20 000 рублей.
Уважаемые Покупатели, транспортировка товаров осуществляется бесплатно по России.
Мы работаем с 17-ю транспортно-логистическими компаниями и курьерскими службами (DHL, EMS Почта России и другие) и из 17 вариантов подберем и предложим Вам самый оптимальный способ доставки в Ваш город.
Все товары из нашего ассортимента можно забрать самовывозом, предварительно оформив заказ.
Узнайте сроки доставки, позвонив на номер 8 (343) 346-7-500, 8 (800) 700-75-61 (звонок бесплатный) или напишите нам, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшие несколько минут.
Сотрудничаем только с проверенными моделями кислородных концентраторов и сопутствующих товаров
Помогут подобрать нужный по характеристикам и цене товар консультанты с медицинским образованием
Бесплатно доставляем от 1 дня, работаем с 17 логистическими компаниями, а также осуществляем самовывоз
Приглашение в тендер
Соберем оборудование
и комплектующие
по вашему списку закупок
Данная услуга обеспечивает максимальный комфорт клиента.
Просто загрузите список необходимого Вам оборудования и комплектующих.
Запросить коммерческое предложение